 
                
            Scommettiamo che... Le quote di Frosinone-Pescara
La gara in terra ciociara ed i bookmakers

A CURA DI CLAUDIO ROSA -
Si ferma nuovamente il Pescara di Luciano Zauri, che si fa rimontare due gol dal Venezia. I biancazzurri sono ora attesi ad una prova molto impegnativa, la trasferta a Frosinone, un campo da sempre ostico per gli abruzzesi, che allo ‘Stirpe’ non hanno mai vinto.
I bookmakers vedono favoriti i padroni di casa: la vittoria del Frosinone è infatti quotata 1.75/1.80, quella del Pescara 4.75/5.00 mentre il pareggio è dato a 3.40/3.50. Ago della bilancia che pende nettamente dalla parte dei ciociari, dunque per una sfida come questa meglio provare un OVER 2.5 (1.85/1.95), anche se i rischi sono elevati.
Primo successo in trasferta per il Frosinone – contro la Juve Stabia – che fin qui non aveva ancora mai vinto lontano dalle mura amiche. I ragazzi di Nesta sono ora lanciatissimi in classifica, ed un'altra vittoria contro il Pescara – sarebbe la terza consecutiva – li candiderebbe di diritto tra le pretendenti alla promozione.
| AGENZIA | ESITO | FINALE | DOPPIA | CHANCE | |||||
| 1 | HT | X | HT | 2 | HT | 1/X | 2/X | 1/2 | |
| BETTER | 1.75 | 2.25 | 3.50 | 2.15 | 5.00 | 4.80 | 1.14 | 2.00 | 1.25 | 
| SNAI | 1.75 | 2.35 | 3.50 | 2.15 | 4.75 | 4.75 | 1.16 | 2.00 | 1.27 | 
| SISAL | 1.80 | 2.35 | 3.40 | 2..10 | 4.75 | 4.75 | 1.17 | 1.98 | 1.30 | 
| AGENZIA | GOAL | NG | U/O | 2.5 | U/O | 1.5 | U/O | 3.5 | |
| 
 | GOAL | NG | UNDER | OVER | UNDER | OVER | UNDER | OVER | |
| BETTER | 1.87 | 1.80 | 1.77 | 1.95 | 3.25 | 1.27 | 1,25 | 3.30 | |
| SNAI | 1.77 | 1.97 | 1.85 | 1.87 | 3.30 | 1.25 | 1.30 | 3.05 | |
| SISAL | 1.70 | 2.00 | 1.85 | 1.85 | 3.40 | 1.26 | 1.33 | 3.00 | 

Commenti